排名 | 公司名稱 | 總市值(億) |
1 | 申洲國際 | 627.8329 |
2 | 海瀾之家 | 493.7541 |
3 | 安踏體育 | 488.8232 |
4 | 裕元集團(tuán) | 425.0111 |
5 | 雅戈?duì)?/span> | 364.796 |
6 | 百麗國際 | 345.7677 |
7 | 際華集團(tuán) | 327.845 |
8 | 跨境通 | 287.9657 |
9 | 森馬服飾 | 286.1602 |
10 | 利豐 | 280.4023 |
11 | 搜于特 | 191.5281 |
12 | 美盛文化 | 178.5794 |
13 | 貴人鳥 | 173.455 |
14 | 紅豆股份 | 141.3031 |
15 | 寶勝國際 | 113.1161 |
16 | 凱撒文化 | 111.8899 |
17 | 健盛集團(tuán) | 111.0759 |
18 | 美邦服飾 | 108.618 |
19 | 思捷環(huán)球 | 108.5316 |
20 | 九牧王 | 98.148 |
21 | 探路者 | 94.0018 |
22 | 李寧 | 93.9543 |
23 | 紅蜻蜓 | 93.5334 |
24 | 九興控股 | 93.264 |
25 | 歌力思 | 87.6116 |
26 | 朗姿股份 | 86.32 |
27 | 奧康國際 | 85.0479 |
28 | 維珍妮 | 84.7875 |
29 | 七匹狼 | 80.3277 |
30 | 哈森股份 | 79.1625 |
31 | 三夫戶外 | 76.9009 |
32 | 中國動(dòng)向 | 72.9198 |
33 | 云裳衣 | 72.5712 |
34 | 匯潔股份 | 70.9992 |
35 | 美爾雅 | 70.308 |
36 | 摩登大道 | 70.2606 |
37 | 柏堡龍 | 69.2418 |
38 | 金發(fā)拉比 | 67.6896 |
39 | 龍頭股份 | 67.6805 |
40 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 67.424 |
41 | 中潛股份 | 67.0853 |
42 | 步森股份 | 66.5048 |
43 | 特步國際 | 66.2093 |
44 | 利標(biāo)品牌 | 65.3658 |
45 | 波司登 | 65.225 |
46 | 華斯股份 | 63.6669 |
47 | 希努爾 | 58.88 |
48 | 報(bào)喜鳥 | 58.0149 |
49 | 佐丹奴國際 | 56.0381 |
50 | 嘉麟杰 | 55.4112 |
51 | 星期六 | 54.4927 |
52 | 匹克體育 | 53.974 |
53 | 都市麗人 | 52.7142 |
54 | 361度 | 52.6612 |
55 | 棒杰股份 | 50.8486 |
56 | 中國利郎 | 46.1845 |
57 | 維格娜絲 | 45.7258 |
58 | 富貴鳥 | 45.2577 |
59 | 喬治白 | 43.6468 |
60 | 珂萊蒂爾 | 42.704 |
61 | 浪莎股份 | 39.3828 |
62 | 千百度 | 38.8629 |
63 | 浩沙國際 | 37.9391 |
64 | 拉夏貝爾 | 35.4695 |
65 | 博士蛙國際 | 30.4066 |
66 | I.T | 30.2221 |
67 | 江南布衣 | 29.9618 |
68 | 南旋控股 | 29.1397 |
69 | 聯(lián)泰控股 | 28.774 |
70 | 金利來集團(tuán) | 26.4705 |
71 | 新灃集團(tuán) | 18.1727 |
72 | 虎都 | 15.4912 |
73 | 永嘉集團(tuán) | 14.9002 |
74 | 達(dá)芙妮國際 | 14.6723 |
75 | 旭日企業(yè) | 13.9344 |
76 | 寶國國際 | 13.88 |
77 | 安莉芳控股 | 13.338 |
78 | 卡賓 | 12.5979 |
79 | 邵氏兄弟控股 | 12.5064 |
80 | 百德國際 | 12.3423 |
81 | 中國服飾控股 | 12.0212 |
82 | 信星集團(tuán) | 11.4829 |
83 | 寶峰時(shí)尚 | 11.3439 |
84 | 萊爾斯丹 | 11.1445 |
85 | YGM TRADING | 11.1255 |
86 | 中國瀚亞 | 10.9084 |
87 | 鷹美 | 10.1552 |
88 | 遠(yuǎn)東控股國際 | 9.8798 |
89 | 盈進(jìn)集團(tuán) | 9.3 |
90 | 利邦 | 8.6834 |
91 | 恒富控股 | 7.8489 |
92 | 華鼎控股 | 7.6926 |
93 | 長興國際 | 7.5313 |
94 | 佑威國際 | 7.3782 |
95 | 鱷魚恤 | 7.1905 |
96 | 中國派對(duì)文化 | 6.7941 |
97 | BOSSINI INT''L | 6.7091 |
98 | 薈萃國際(控股) | 6.6667 |
99 | 創(chuàng)信國際 | 6.628 |
100 | 安寧控股 | 6.551 |
101 | 第一德勝控股 | 6.4253 |
102 | 恒寶企業(yè)控股 | 6.2383 |
103 | 中能國際控股 | 5.8853 |
104 | 迅捷環(huán)球控股 | 5.7045 |
105 | 達(dá)利國際 | 5.4114 |
106 | 諾奇 | 5.3277 |
107 | 長江制衣 | 5.3199 |
108 | 廣豪國際 | 5.2461 |
109 | 包浩斯國際 | 5.1592 |
110 | 野馬國際 | 4.6077 |
111 | JOYCE BOUTIQUE | 4.4621 |
112 | 高銳中國物聯(lián) | 4.3071 |
113 | 時(shí)尚環(huán)球 | 4.2705 |
114 | 港大零售 | 4.1345 |
115 | 同得仕(集團(tuán)) | 3.792 |
116 | 聯(lián)亞集團(tuán) | 3.6721 |
117 | L&A INTL HOLD | 3.5727 |
118 | 黛麗斯國際 | 3.4887 |
119 | 慕詩國際 | 3.4658 |
120 | 互益集團(tuán) | 3.2866 |
121 | 飛克國際 | 2.6934 |
122 | 米格國際控股 | 2.4078 |
123 | 高山企業(yè) | 1.9058 |
124 | 愛特麗皮革 | 1.7445 |
125 | 永駿國際控股 | 1.4444 |
隨機(jī)產(chǎn)品
相關(guān)推薦